DEP570E
Portátil MOTOTRBO DEP570e. VHF – UHF, 128 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAH02JDH9UA1AN | 136-174 MHz | 5 W | 128 |
| LAH02RDH9UA1AN | 406-527 MHz | 4 W | 128 |
| LAH02JDH9UA1AN-UL | 136-174 MHz | 5 W | 128 |
| LAH02RDH9UA1AN-UL | 406-527 MHz | 4 W | 128 |
SKU:
LAH02JDH9UA1AN
Categorías: Accesorios, Radios, Vehículos
Descripción
DESCRIPCIÓN
Incluye: Batería impres Li ion 2100 mAh (PMNN4491), cargador impres, antena VHF-UHF , dust cover (0104058J40/PMLN6066), belt clip (PMLN4651), guía de usuario.
CARACTERÍSTICAS
Esta evolución dinámica de los radios digitales de dos vías MOTOTRBO lo ayuda a mejorar su conectividad, seguridad y
eficiencia. La Serie DEP570e está diseñada para el trabajador común que siempre necesita comunicaciones eficientes. Con soporte de sistemas y un audio fuerte y claro, estos radios de próxima generación ofrecen conectividad rentable para su organización.
Vea las nuevas características de estos radios de próxima generación:
- Wi-Fi integrado
- Actualizaciones de software por aire
- Bluetooth® 4.0*
- Calidad de audio mejorada
- Capacidad de ampliación mejorada
- Batería de mayor duración (hasta 29 horas)
- Mayor alcance (hasta un 8%)
- Mayor resistencia al agua (IP67)
- Modelos HazLoc disponibles
Información adicional
| Marca |
MOTOROLA |
|---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “DEP570E” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
DEP550E
Portátil MOTOTRBO DEP550e. VHF – UHF, 16 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAH02JDC9UA1AN | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
| LAH02RDC8UA1AN | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
| LAH02JDC9UA1AN-UL | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
| LAH02RDC8UA1AN-UL | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
DGM 85000E/8000E
Móvil MOTOTRBO DGM8000/8500 VHF – UHF, 32 o 1000 canales, digital. GPS
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAM28JNC9SA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 32 |
| LAM28JNC9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 32 |
| LAM28TRC9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 32 |
| LAM28JNN9RA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 1000 |
| LAM28JQN9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 1000 |
| LAM28TRN9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 1000 |
MOTOTRBO™ R2 RADIO PORTÁTIL DE DOS VÍAS
Portátil MOTOTRBO R2. VHF – UHF, 64 canales, digital
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAH11JDC9JC2AN | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH11JDC9JA2AN | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
| Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|---|
| LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.