DEP550E
DEP570E
DGM 85000E/8000E
Móvil MOTOTRBO DGM8000/8500 VHF – UHF, 32 o 1000 canales, digital. GPS
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAM28JNC9SA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 32 |
| LAM28JNC9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 32 |
| LAM28TRC9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 32 |
| LAM28JNN9RA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 1000 |
| LAM28JQN9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 1000 |
| LAM28TRN9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 1000 |
DGP8050EX
DGP8550EX
MOTOTRBO™ R2 RADIO PORTÁTIL DE DOS VÍAS
MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
| Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|---|
| LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
MOTOTRBO™ R7 NON-DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 64 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
| Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|---|
| LAH06JDC9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH06RDC9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 64 |
| LAH06JDC9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH06RDC9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 64 |
| LAH06JDC9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH06RDC9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 64 |
| LAH06JDC9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH06RDC9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 64 |