Motobomba PB18
Especificaciones
PB18-2515
- 133 lbs. (60.5 kg)
PB18-3030
- 135 lbs. (61.2 kg)
PB18-G2015
- 152.5 lbs. (64.6 kg)
PB18-4025B
- 143 lbs. (65.0 kg)
PB18-2515 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
MAXIMUM FLOW | 150 | 567 | 9.45 | 90 | 6.5 | 650 | 0.65 |
MAXIMUM PRESSURE | 75 | 284 | 4.73 | 135 | 9 | 900 | 0.9 |
PB18-3030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
MAXIMUM FLOW | 400 | 1514 | 25.2 | 15 | 1.0 | 100 | 0.1 |
MAXIMUM PRESSURE | 100 | 378 | 6.3 | 110 | 7.6 | 760 | 0.76 |
PB18-G2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
MAXIMUM FLOW | 75 | 283 | 4.7 | 190 | 13 | 1300 | 1.3 |
MAXIMUM PRESSURE | 20 | 75 | 1.25 | 320 | 22 | 2200 | 2.2 |
PB18-4025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
MAXIMUM FLOW | 375 | 1400 | 23 | 125 | 1.7 | 170 | 0.17 |
MAXIMUM PRESSURE | 110 | 400 | 6.5 | 100 | 6.8 | 680 | 0.68 |
Opciones y accesorios
Todos los modelos
- Panel del operador
- Imprimación de escape
- Luz de mástil
FICHAS DE DATOS
DIBUJOS ACOTADOS
CURVAS DE RENDIMIENTO
LISTAS DE PIEZAS DE REPUESTO
HOJAS DE ESPECIFICACIONES
Valoraciones
No hay valoraciones aún.