MOTOTRBO™ R2 RADIO PORTÁTIL DE DOS VÍAS
Portátil MOTOTRBO R2. VHF – UHF, 64 canales, digital
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAH11JDC9JC2AN | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH11JDC9JA2AN | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
| Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|---|
| LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
MOTOTRBO™ R7 NON-DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 64 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
| Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|---|
| LAH06JDC9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH06RDC9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 64 |
| LAH06JDC9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH06RDC9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 64 |
| LAH06JDC9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH06RDC9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 64 |
| LAH06JDC9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
| LAH06RDC9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 64 |
Puesto de Mando Avanzado WAS-900
SL500
Portátil MOTOTRBO SL500. VHF – UHF, 99 canales, versión análogo o digital.
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAH88JCP9JA2AN | 136-174 MHz | 3 W | 99 |
| LAH88QCP9JA2AN | 403-470 MHz | 2 W | 99 |
SL500E
Portátil MOTOTRBO SL500e. VHF – UHF, 99 canales, versión análogo o digital.
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAH88JCD9SA2AN | 136-174 MHz | 3 W | 99 |
| LAH88YCD9SA2AN | 400-480 MHz | 2 W | 99 |