SUPERESTRUCTURA
material: compuesto de poliéster
ESTANQUES
agua: 9000 Lts
colorante: 4 x 25 lts
gas irritante: 4 x 25 Lts
BOMBA MONTADA EN CAMIÓN
tipo Ruberg R2-280
rendimiento: 4000 l/min – 10 bar
SUPERESTRUCTURA
material: compuesto de poliéster
ESTANQUES
agua: 6000 Lts
espuma: 500 Lts
colorante: 4 x 25 lts
gas irritante: 4 x 25 Lts
BOMBA MONTADA EN CAMIÓN
tipo Ruberg R2-280
rendimiento: 4 000 l/min – 10 bar
SUPERESTRUCTURA
material: compuesto de poliéster
ESTANQUES
agua: 9000 Lts
colorante: 4 x 25 lts
gas irritante: 4 x 25 Lts
BOMBA MONTADA EN CAMIÓN
tipo Ruberg R2-280
rendimiento: 4000 l/min – 10 bar
Marca |
WISS |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH02JDC9UA1AN | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
LAH02JDC9UA1AN-UL | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN-UL | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAM28JNC9SA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 32 |
LAM28JNC9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 32 |
LAM28TRC9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 32 |
LAM28JNN9RA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 1000 |
LAM28JQN9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 1000 |
LAM28TRN9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 1000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.