Bomba CXS Rango de caudal 750 – 1500 / Caja de transferencia C22
Bomba CXS Rango de caudal 750 – 1500 / Caja de transferencia C22
SKU:
CXSC22
Categorías: Bomba de Agua / Motobomba, Componentes, Vehículos
Descripción
Información adicional
Marca |
Waterous |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Bomba CXS Rango de caudal 750 – 1500 / Caja de transferencia C22” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
DEP550E
Portátil MOTOTRBO DEP550e. VHF – UHF, 16 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH02JDC9UA1AN | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
LAH02JDC9UA1AN-UL | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN-UL | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
DGM 85000E/8000E
Móvil MOTOTRBO DGM8000/8500 VHF – UHF, 32 o 1000 canales, digital. GPS
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAM28JNC9SA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 32 |
LAM28JNC9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 32 |
LAM28TRC9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 32 |
LAM28JNN9RA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 1000 |
LAM28JQN9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 1000 |
LAM28TRN9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 1000 |
DGP8050EX
Portátil MOTOTRBO DGP8050EX. VHF – UHF, 32 canales, digital. Certificación ATEX
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH56JCC9PA3AN | 136-174 MHz | 1 W | 32 |
LAH56QCC9PA3AN | 403-470 MHz | 1 W | 32 |
MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|---|
LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
SL500E
Portátil MOTOTRBO SL500e. VHF – UHF, 99 canales, versión análogo o digital.
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH88JCD9SA2AN | 136-174 MHz | 3 W | 99 |
LAH88YCD9SA2AN | 400-480 MHz | 2 W | 99 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.