MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
| Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|---|
| LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
| LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
| LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
Incluye: ENABLE batería IMPRES Li-ion IP68 2850T PMNN4809, modelo CAPABLE batería IMPRES Li-ion IP68 2200T PMNN4807, modelos TIA4950 Batería 3200T PMNN4810, cargador IMPRES, antena VHF-UHF , dust cover PMHN4429, belt clip PMLN4651, guía de usuario.
Fuerte y claro
Proporcionando un nivel superior de cancelación de ruido, volumen y claridad, el MOTOTRBO R7, se destaca en casos en que las comunicaciones de audio sean un reto, para que su equipo pueda escuchar y ser escuchado en cualquier lugar en el que opere, incluso en los entornos más ruidosos.
Apto para los negocios
Construcción robusta, listo para mantener a su equipo conectado con cobertura de voz personalizada y equipado con cobertura de servicio y funciones de seguridad con visión de futuro para minimizar el tiempo de inactividad del dispositivo, MOTOTRBO R7 ha sido diseñado para empresas y probado para resistir los entornos más difíciles.
Preparado para el mañana
A prueba del futuro para las necesidades de comunicación de su equipo hoy y mañana, con actualizaciones de diseño y opciones de conectividad modernas y con visión en el futuro, para mantener a su equipo conectado ahora y en el futuro.
| Marca |
MOTOROLA |
|---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
DEP550E
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAH02JDC9UA1AN | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
| LAH02RDC8UA1AN | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
| LAH02JDC9UA1AN-UL | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
| LAH02RDC8UA1AN-UL | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
DGM 85000E/8000E
| Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
|---|---|---|---|
| LAM28JNC9SA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 32 |
| LAM28JNC9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 32 |
| LAM28TRC9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 32 |
| LAM28JNN9RA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 1000 |
| LAM28JQN9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 1000 |
| LAM28TRN9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 1000 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.