Bomba CP Volumen 300 GPM – 150 PSI / Presion 60 GPM – 400 PSI / Montaje directo
Bomba CP Volumen 300 GPM – 150 PSI / Presion 60 GPM – 400 PSI / Montaje directo
SKU:
CPT-2
Categorías: Bomba de Agua / Motobomba, Componentes, Vehículos
Descripción
Información adicional
Marca |
Waterous |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Bomba CP Volumen 300 GPM – 150 PSI / Presion 60 GPM – 400 PSI / Montaje directo” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
DEP550E
Portátil MOTOTRBO DEP550e. VHF – UHF, 16 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH02JDC9UA1AN | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
LAH02JDC9UA1AN-UL | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN-UL | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|---|
LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.